Leistungssteigerung

ML Tuning Leistungssteigerung


Fragen zur Leistungssteigerung?
Hier gibt es mehr Informationen zur ML Tuning Leistungssteigerung.

Typ Serienleistung KW/PS Optimiert KW/PS NM optimiert Preis
ForTwo Pulse 40/55 59/80 125 Angebot: € 109,-
ForTwo Passion 40/55 59/80 125 Angebot: € 109,-
ForTwo CDI 30/41 48/65 130 Angebot: € 109,-
ForTwo CDI Cabrio 30/41 48/65 130 Angebot: € 109,-
ForTwo Pulse Cabrio 40/55 59/80 125 Angebot: € 109,-
ForTwo Passion Cabrio 40/55 59/80 125 Angebot: € 109,-
ForTwo 2nd Gen. Coupe/Cabrio 45/61 62/84 137 Angebot: € 149,-
ForTwo 2nd Gen.Coupe/Cabrio CDI 30/41 48/65 130 Angebot: € 149,-
Crossblade 52/70 62/84 137 Angebot: € 149,-
Roadster 60/82 80/109 152 Angebot: € 149,-
Roadster 45/61 62/84 137 Angebot: € 149,-


Zum Vergrößern aufs Foto klicken Wir haben den Verbrauchstest im Alltag für den von uns auf 109 PS
leistungsgesteigerten Roadster erstellen lassen.

Kilometer Liter Liter/100km
379 25,71 6,79
328 22,41 6,84
441 28,52 6,47
423 27,72 6,56
424 26,86 6,34
Summe
1995 131,22 6,58